编辑人: 陈曙 校对人: 黄秀亮 审核人: 郭桂枫
2025年12月1日 点击人次: 403 作者:陈曙
根据《湖南信息职业技术学院“双困生”认定与帮扶实施办法》(湘信院〔2020〕50号)文件精神,本着“公开、公平、公正”的原则,就业创业工作领导小组于12月1日对各二级学院评审公示通过的双困生名单进行复核,共复核李振涛等77名学生为校内“双困生”,发放一次性求职补贴,标准为1000元/人。现将复核名单公示如下:
| 湖南信息职业技术学院2026届双困生求职补贴复核名单公示表 | ||||
| 序号 | 二级学院 | 班级 | 学号 | 姓名 |
| 1 | 电子工程学院 | 信息502402班 | 202413990209 | 李振涛 |
| 2 | 电子工程学院 | 通信2302班 | 202313160226 | 吴羲岸 |
| 3 | 电子工程学院 | 信息2302班 | 202313110238 | 张凯酉 |
| 4 | 电子工程学院 | 物联网2302班 | 202313170223 | 虢婉湘 |
| 5 | 电子工程学院 | 信息502402班 | 202413990201 | 邓艳 |
| 6 | 电子工程学院 | 信息2302班 | 202313110235 | 周健 |
| 7 | 电子工程学院 | 嵌入式2302班 | 202313130207 | 彭张旭 |
| 8 | 机电工程学院 | 机制2302班 | 202314210232 | 伍先锋 |
| 9 | 机电工程学院 | 汽检2302班 | 202314260205 | 姚权 |
| 10 | 机电工程学院 | 机电2301班 | 202314270116 | 蒋博星 |
| 11 | 机电工程学院 | 汽检2301班 | 202314260116 | 谢长廷 |
| 12 | 机电工程学院 | 机制2301班 | 202314210114 | 唐忠赋 |
| 13 | 机电工程学院 | 机电2302班 | 202314270231 | 吴京 |
| 14 | 机电工程学院 | 机电2302班 | 202314270208 | 石亿 |
| 15 | 机电工程学院 | 电气2301 | 202314250116 | 龙石磊 |
| 16 | 机电工程学院 | 电气2303 | 202314250310 | 马华臣 |
| 17 | 机电工程学院 | 工网2301班 | 202314280133 | 刘强 |
| 18 | 机电工程学院 | 数控2302 | 202314220236 | 胡建明 |
| 19 | 机电工程学院 | 数控2302 | 202314220214 | 佘钦员 |
| 20 | 软件学院 | 软件2302 | 202315310221 | 林晨旭 |
| 21 | 软件学院 | 软件2302 | 202315310203 | 袁艺飞 |
| 22 | 软件学院 | 软件2301 | 202315310136 | 朱琴丽 |
| 23 | 软件学院 | 移动互联2302 | 202315320211 | 周瑞宇 |
| 24 | 软件学院 | 移动互联2303 | 202315320304 | 文易凯 |
| 25 | 软件学院 | 软件2308班 | 202315410843 | 张浩扬 |
| 26 | 软件学院 | 软件2308班 | 202315410820 | 徐少杨 |
| 27 | 软件学院 | 软件2308班 | 202315410822 | 严湖轩 |
| 28 | 软件学院 | 移动应用2301 | 202315390102 | 刘晓娟 |
| 29 | 软件学院 | 移动应用2301 | 202315390133 | 罗志超 |
| 30 | 软件学院 | 移动互联2303 | 202315320340 | 桑旦 |
| 31 | 软件学院 | 移动互联2303 | 202315320319 | 谭平姣 |
| 32 | 软件学院 | 人工智能2303 | 202315400319 | 毕平磊 |
| 33 | 软件学院 | 人工智能2301 | 202315400132 | 田怀钰 |
| 34 | 软件学院 | 人工智能2301 | 202315400115 | 苏承琳 |
| 35 | 软件学院 | 人工智能2302 | 202315400234 | 方禹霞 |
| 36 | 经济管理学院 | 商英2302班 | 202316460203 | 宋丽娟 |
| 37 | 经济管理学院 | 财管2301班 | 202316470124 | 黄众 |
| 38 | 经济管理学院 | 商务502401 | 202416990106 | 刘利芝 |
| 39 | 经济管理学院 | 商日2301班 | 202316440131 | 周爽 |
| 40 | 经济管理学院 | 商务英语2301班 | 202316460140 | 向生湘 |
| 41 | 经济管理学院 | 大数据与财务管理2302班 | 202316470229 | 李相樊 |
| 42 | 经济管理学院 | 电商2303班 | 202316410337 | 卓央 |
| 43 | 经济管理学院 | 电商2302班 | 202316410237 | 刘漂 |
| 44 | 经济管理学院 | 电商2305班 | 202316410530 | 陈芹 |
| 45 | 经济管理学院 | 电商2302班 | 202316410215 | 陈心雨 |
| 46 | 经济管理学院 | 电商2305班 | 202316410523 | 杜志雄 |
| 47 | 经济管理学院 | 会计2304班 | 202316480424 | 余秀丽 |
| 48 | 经济管理学院 | 会计2301班 | 202316480141 | 何美香 |
| 49 | 经济管理学院 | 会计2301班 | 202316480119 | 嘎玛曲珍 |
| 50 | 经济管理学院 | 会计2302班 | 202316480240 | 杨贵梅 |
| 51 | 经济管理学院 | 会计2304班 | 202316480403 | 罗嘉炜 |
| 52 | 网络空间安全学院 | 计应2301班 | 202327520145 | 邓丽萍 |
| 53 | 网络空间安全学院 | 计应2302班 | 202327520227 | 张璇 |
| 54 | 网络空间安全学院 | 计应2304班 | 202327520348 | 拉巴占堆 |
| 55 | 网络空间安全学院 | 计应2304班 | 202327520447 | 胡再多 |
| 56 | 网络空间安全学院 | 信安2303班 | 202327530318 | 田嘉毅 |
| 57 | 网络空间安全学院 | 计网2302班 | 202327510224 | 朱洪漳 |
| 58 | 网络空间安全学院 | 计网2303班 | 202327510341 | 桑旦 |
| 59 | 网络空间安全学院 | 计网2304班 | 202327510407 | 曾念芸 |
| 60 | 网络空间安全学院 | 云计算2302班 | 202327540223 | 危蝶 |
| 61 | 网络空间安全学院 | 云计算2302班 | 202327540233 | 简秀芳 |
| 62 | 网络空间安全学院 | 信安2302班 | 202327530210 | 邓菲婷 |
| 63 | 网络空间安全学院 | 大数据2301班 | 202327550119 | 朱金芳 |
| 64 | 网络空间安全学院 | 云计算2303班 | 202327540313 | 谢娇 |
| 65 | 网络空间安全学院 | 大数据2303班 | 202327550306 | 邓丽卓 |
| 66 | 网络空间安全学院 | 大数据2301班 | 202327550121 | 姜雪芳 |
| 67 | 网络空间安全学院 | 信安2304班 | 202227530338 | 向俊霖 |
| 68 | 文化传播与艺术设计学院 | 环艺2302 | 202315380209 | 阳成 |
| 69 | 文化传播与艺术设计学院 | 视传2301 | 202329010135 | 曹春霞 |
| 70 | 文化传播与艺术设计学院 | 数媒2301 | 202315360113 | 李雄英 |
| 71 | 文化传播与艺术设计学院 | 动漫2302 | 202315370222 | 刘佳伟 |
| 72 | 文化传播与艺术设计学院 | 视传2302 | 202329010213 | 王晶 |
| 73 | 文化传播与艺术设计学院 | 动漫2301 | 202315370138 | 杨祝康 |
| 74 | 文化传播与艺术设计学院 | 动漫2301 | 202315370135 | 李姿漩 |
| 75 | 文化传播与艺术设计学院 | 数媒2304 | 202315360430 | 张沛荣 |
| 76 | 文化传播与艺术设计学院 | 视传2302 | 202329010236 | 康婷 |
| 77 | 文化传播与艺术设计学院 | 数媒2302 | 202315360228 | 李佳丽 |
复核名单公示期:12月1日至12月5日。如有异议,请以书面材料形式交就业招生处(办公楼101室)。联系人:陈老师,联系电话:0731-82782008