编辑人: 陈曙 校对人: 聂云 审核人: 郭桂枫
2025年10月20日 点击人次: 262
| 2026届毕业生一次性求职补贴公示表 | |||||||
| 学校名称: | 填报日期: 2025年10月20日 | ||||||
| 序号 | 毕业年度 | 院系 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 申请补贴金额(元) | 备注内容 |
| 1 | 2026 | 文化传播与艺术设计学院 | 刘桥兴 | 男 | 4310242004************ | 1500 | |
| 2 | 2026 | 文化传播与艺术设计学院 | 钟子成 | 男 | 4306242004************ | 1500 | |
| 3 | 2026 | 文化传播与艺术设计学院 | 邱程骏 | 女 | 3607312004************ | 1500 | |
| 4 | 2026 | 文化传播与艺术设计学院 | 王佳璐 | 女 | 4313212005************ | 1500 | |
| 5 | 2026 | 文化传播与艺术设计学院 | 次旺多布杰 | 男 | 5423282003************ | 1500 | |
| 6 | 2026 | 文化传播与艺术设计学院 | 谢子宽 | 男 | 5227282004************ | 1500 | |
| 7 | 2026 | 文化传播与艺术设计学院 | 苗诗晗 | 女 | 5224272003************ | 1500 | |
| 8 | 2026 | 文化传播与艺术设计学院 | 万昭一 | 女 | 5202032004************ | 1500 | |
| 9 | 2026 | 文化传播与艺术设计学院 | 曾雅瑄 | 女 | 4313222005************ | 1500 | |
| 10 | 2026 | 文化传播与艺术设计学院 | 张钰 | 女 | 4313222005************ | 1500 | |
| 11 | 2026 | 文化传播与艺术设计学院 | 邓美凤 | 女 | 4311282005************ | 1500 | |
| 12 | 2026 | 文化传播与艺术设计学院 | 周琪翔 | 男 | 4311272004************ | 1500 | |
| 13 | 2026 | 文化传播与艺术设计学院 | 陈青华 | 女 | 4311022004************ | 1500 | |
| 14 | 2026 | 文化传播与艺术设计学院 | 李泰来 | 男 | 4309222005************ | 1500 | |
| 15 | 2026 | 文化传播与艺术设计学院 | 林肖 | 女 | 4306212004************ | 1500 | |
| 16 | 2026 | 文化传播与艺术设计学院 | 杨希怡 | 女 | 4306022006************ | 1500 | |
| 17 | 2026 | 文化传播与艺术设计学院 | 杨思怡 | 女 | 4305242005************ | 1500 | |
| 18 | 2026 | 文化传播与艺术设计学院 | 曾欢 | 女 | 4304812005************ | 1500 | |
| 19 | 2026 | 文化传播与艺术设计学院 | 李家敏 | 女 | 4312812004************ | 1500 | |
| 20 | 2026 | 文化传播与艺术设计学院 | 梁大江 | 男 | 4312292005************ | 1500 | |
| 21 | 2026 | 文化传播与艺术设计学院 | 郑咏庭 | 男 | 4312282004************ | 1500 | |
| 22 | 2026 | 文化传播与艺术设计学院 | 李梓谣 | 女 | 4310242004************ | 1500 | |
| 23 | 2026 | 文化传播与艺术设计学院 | 游颖佳 | 男 | 4306262005************ | 1500 | |
| 24 | 2026 | 文化传播与艺术设计学院 | 吴玛丽 | 女 | 4306262005************ | 1500 | |
| 25 | 2026 | 文化传播与艺术设计学院 | 谢甜甜 | 女 | 4306112004************ | 1500 | |
| 26 | 2026 | 文化传播与艺术设计学院 | 胡婧仪 | 女 | 4306022005************ | 1500 | |
| 27 | 2026 | 文化传播与艺术设计学院 | 蒋守灿 | 男 | 4305292004************ | 1500 | |
| 28 | 2026 | 文化传播与艺术设计学院 | 张志 | 男 | 4305232004************ | 1500 | |
| 29 | 2026 | 机电工程学院 | 张恒 | 男 | 4331302005************ | 1500 | |
| 30 | 2026 | 机电工程学院 | 粟钧 | 男 | 4312252003************ | 1500 | |
| 31 | 2026 | 机电工程学院 | 李文韬 | 男 | 4303812005************ | 1500 | |
| 32 | 2026 | 机电工程学院 | 陈烘 | 男 | 4302212005************ | 1500 | |
| 33 | 2026 | 机电工程学院 | 李江涛 | 男 | 4311262004************ | 1500 | |
| 34 | 2026 | 机电工程学院 | 银豫涛 | 男 | 4305232005************ | 1500 | |
| 35 | 2026 | 机电工程学院 | 石博杰 | 男 | 4305222004************ | 1500 | |
| 36 | 2026 | 机电工程学院 | 张琛锴 | 男 | 6229232005************ | 1500 | |
| 37 | 2026 | 机电工程学院 | 谢俊杰 | 男 | 4313812006************ | 1500 | |
| 38 | 2026 | 机电工程学院 | 何善文 | 男 | 4312292004************ | 1500 | |
| 39 | 2026 | 机电工程学院 | 黄振华 | 男 | 4306262005************ | 1500 | |
| 40 | 2026 | 机电工程学院 | 王鑫 | 男 | 4305232005************ | 1500 | |
| 41 | 2026 | 机电工程学院 | 赵世昌 | 男 | 4301812005************ | 1500 | |
| 42 | 2026 | 机电工程学院 | 奉新明 | 男 | 4311262003************ | 1500 | |
| 43 | 2026 | 机电工程学院 | 谭耀武 | 男 | 4304262004************ | 1500 | |
| 44 | 2026 | 机电工程学院 | 雷浩 | 男 | 4310242004************ | 1500 | |
| 45 | 2026 | 机电工程学院 | 王文 | 女 | 4306822005************ | 1500 | |
| 46 | 2026 | 机电工程学院 | 孙振鹏 | 男 | 4305242004************ | 1500 | |
| 47 | 2026 | 机电工程学院 | 旷帅 | 男 | 4304232006************ | 1500 | |
| 48 | 2026 | 机电工程学院 | 徐麟 | 男 | 4312212005************ | 1500 | |
| 49 | 2026 | 机电工程学院 | 骆辉帆 | 男 | 4311262003************ | 1500 | |
| 50 | 2026 | 机电工程学院 | 刘凌峰 | 男 | 4311212006************ | 1500 | |
| 51 | 2026 | 机电工程学院 | 李佳宾 | 男 | 4310212005************ | 1500 | |
| 52 | 2026 | 机电工程学院 | 段亚敏 | 女 | 4310032004************ | 1500 | |
| 53 | 2026 | 机电工程学院 | 沈烨 | 女 | 4306822005************ | 1500 | |
| 54 | 2026 | 机电工程学院 | 陈曦龙 | 男 | 4306262006************ | 1500 | |
| 55 | 2026 | 机电工程学院 | 王林浩 | 男 | 4305292006************ | 1500 | |
| 56 | 2026 | 机电工程学院 | 杨晓东 | 男 | 4303212005************ | 1500 | |
| 57 | 2026 | 电子工程学院 | 谷嘉宝 | 女 | 4308222006************ | 1500 | |
| 58 | 2026 | 电子工程学院 | 伍鹏 | 男 | 4313222005************ | 1500 | |
| 59 | 2026 | 电子工程学院 | 蒋津航 | 男 | 4311242005************ | 1500 | |
| 60 | 2026 | 电子工程学院 | 欧少辉 | 男 | 4311262003************ | 1500 | |
| 61 | 2026 | 电子工程学院 | 姜海涛 | 男 | 4311262004************ | 1500 | |
| 62 | 2026 | 电子工程学院 | 程尔涛 | 男 | 4307812005************ | 1500 | |
| 63 | 2026 | 电子工程学院 | 曾维宇 | 男 | 4304212005************ | 1500 | |
| 64 | 2026 | 电子工程学院 | 黄锡俊 | 男 | 4690292005************ | 1500 | |
| 65 | 2026 | 电子工程学院 | 于佳颖 | 男 | 4311212000************ | 1500 | |
| 66 | 2026 | 电子工程学院 | 易张涛 | 男 | 4302812005************ | 1500 | |
| 67 | 2026 | 电子工程学院 | 索南顿珠 | 男 | 5425232005************ | 1500 | |
| 68 | 2026 | 电子工程学院 | 王东 | 男 | 4302022005************ | 1500 | |
| 69 | 2026 | 电子工程学院 | 肖秀金 | 男 | 4312302005************ | 1500 | |
| 70 | 2026 | 电子工程学院 | 李阳涛 | 男 | 4312302005************ | 1500 | |
| 71 | 2026 | 电子工程学院 | 何青欣 | 男 | 4311242004************ | 1500 | |
| 72 | 2026 | 电子工程学院 | 杜宝银 | 男 | 6227012004************ | 1500 | |
| 73 | 2026 | 电子工程学院 | 尹成城 | 男 | 5303252004************ | 1500 | |
| 74 | 2026 | 电子工程学院 | 许东山 | 男 | 4600282004************ | 1500 | |
| 75 | 2026 | 电子工程学院 | 田桃 | 女 | 4331272005************ | 1500 | |
| 76 | 2026 | 电子工程学院 | 谢鑫军 | 男 | 4331252003************ | 1500 | |
| 77 | 2026 | 电子工程学院 | 龙正东 | 男 | 4331232005************ | 1500 | |
| 78 | 2026 | 电子工程学院 | 毛韬羽 | 男 | 4313822005************ | 1500 | |
| 79 | 2026 | 电子工程学院 | 吴博言 | 男 | 4313812005************ | 1500 | |
| 80 | 2026 | 电子工程学院 | 李争轩 | 男 | 4311032005************ | 1500 | |
| 81 | 2026 | 电子工程学院 | 李琰云 | 男 | 4309232005************ | 1500 | |
| 82 | 2026 | 电子工程学院 | 严佳玮 | 男 | 4306232005************ | 1500 | |
| 83 | 2026 | 电子工程学院 | 刘谦 | 男 | 4305242005************ | 1500 | |
| 84 | 2026 | 经济管理学院 | 汤雅妮 | 女 | 4309032005************ | 1500 | |
| 85 | 2026 | 经济管理学院 | 龙婧欢 | 女 | 4301212005************ | 1500 | |
| 86 | 2026 | 经济管理学院 | 陈蕊 | 女 | 6201042006************ | 1500 | |
| 87 | 2026 | 经济管理学院 | 刘艳 | 女 | 4305242004************ | 1500 | |
| 88 | 2026 | 经济管理学院 | 李佳静 | 女 | 4212222004************ | 1500 | |
| 89 | 2026 | 经济管理学院 | 叶文欢 | 女 | 3607282005************ | 1500 | |
| 90 | 2026 | 经济管理学院 | 阳翔 | 女 | 4304222004************ | 1500 | |
| 91 | 2026 | 经济管理学院 | 王盈 | 女 | 6212222004************ | 1500 | |
| 92 | 2026 | 经济管理学院 | 严纤 | 女 | 5224252005************ | 1500 | |
| 93 | 2026 | 经济管理学院 | 刘祥翔 | 女 | 5223252004************ | 1500 | |
| 94 | 2026 | 经济管理学院 | 包隆君 | 男 | 5116232005************ | 1500 | |
| 95 | 2026 | 经济管理学院 | 黄春翡 | 女 | 4510222003************ | 1500 | |
| 96 | 2026 | 经济管理学院 | 黄美婧 | 女 | 4507212005************ | 1500 | |
| 97 | 2026 | 经济管理学院 | 何金桃 | 女 | 4504812004************ | 1500 | |
| 98 | 2026 | 经济管理学院 | 李子晴 | 女 | 4409822002************ | 1500 | |
| 99 | 2026 | 经济管理学院 | 曹银 | 女 | 4308212005************ | 1500 | |
| 100 | 2026 | 经济管理学院 | 张芊 | 女 | 4307222005************ | 1500 | |
| 101 | 2026 | 经济管理学院 | 徐换娟 | 女 | 4306262005************ | 1500 | |
| 102 | 2026 | 经济管理学院 | 张彤 | 女 | 4305812002************ | 1500 | |
| 103 | 2026 | 经济管理学院 | 李虹 | 女 | 4305292005************ | 1500 | |
| 104 | 2026 | 经济管理学院 | 周卓 | 女 | 4305292005************ | 1500 | |
| 105 | 2026 | 经济管理学院 | 邱智倩 | 女 | 4305252006************ | 1500 | |
| 106 | 2026 | 经济管理学院 | 向依依 | 女 | 4305252005************ | 1500 | |
| 107 | 2026 | 经济管理学院 | 罗慧 | 女 | 4305242003************ | 1500 | |
| 108 | 2026 | 经济管理学院 | 陈林叶 | 女 | 4305222005************ | 1500 | |
| 109 | 2026 | 经济管理学院 | 陈添姿 | 女 | 4305212004************ | 1500 | |
| 110 | 2026 | 经济管理学院 | 李哲光 | 男 | 3609222005************ | 1500 | |
| 111 | 2026 | 经济管理学院 | 范晨曦 | 女 | 3507832004************ | 1500 | |
| 112 | 2026 | 经济管理学院 | 陈东安 | 男 | 4311222005************ | 1500 | |
| 113 | 2026 | 经济管理学院 | 唐微 | 女 | 4311262005************ | 1500 | |
| 114 | 2026 | 经济管理学院 | 朱鑫玉 | 女 | 3603022005************ | 1500 | |
| 115 | 2026 | 经济管理学院 | 靳开星 | 男 | 5105242004************ | 1500 | |
| 116 | 2026 | 经济管理学院 | 陈家权 | 男 | 4600352004************ | 1500 | |
| 117 | 2026 | 经济管理学院 | 谢声卓 | 男 | 4331302005************ | 1500 | |
| 118 | 2026 | 经济管理学院 | 钟毅 | 男 | 4312302005************ | 1500 | |
| 119 | 2026 | 经济管理学院 | 任诗琴 | 女 | 4311292004************ | 1500 | |
| 120 | 2026 | 经济管理学院 | 黄诗柳 | 女 | 4311272004************ | 1500 | |
| 121 | 2026 | 经济管理学院 | 唐雪萍 | 女 | 4310282004************ | 1500 | |
| 122 | 2026 | 经济管理学院 | 李霞 | 女 | 4310242004************ | 1500 | |
| 123 | 2026 | 经济管理学院 | 黄靓姿 | 女 | 4306812005************ | 1500 | |
| 124 | 2026 | 经济管理学院 | 向泽琳 | 女 | 4305252005************ | 1500 | |
| 125 | 2026 | 经济管理学院 | 罗龙 | 男 | 4305242003************ | 1500 | |
| 126 | 2026 | 经济管理学院 | 曾昀娟 | 女 | 4304812005************ | 1500 | |
| 127 | 2026 | 经济管理学院 | 黄梓妍 | 女 | 4331302004************ | 1500 | |
| 128 | 2026 | 网络空间安全学院 | 阳杰航 | 男 | 4305212004************ | 1500 | |
| 129 | 2026 | 网络空间安全学院 | 刘烨 | 男 | 4311282004************ | 1500 | |
| 130 | 2026 | 网络空间安全学院 | 张砚清 | 女 | 4305232005************ | 1500 | |
| 131 | 2026 | 网络空间安全学院 | 麻莉 | 女 | 4304212004************ | 1500 | |
| 132 | 2026 | 网络空间安全学院 | 杨琴 | 女 | 4312812005************ | 1500 | |
| 133 | 2026 | 网络空间安全学院 | 杨小成 | 女 | 4312292005************ | 1500 | |
| 134 | 2026 | 网络空间安全学院 | 张家涛 | 男 | 4312272004************ | 1500 | |
| 135 | 2026 | 网络空间安全学院 | 尹涛 | 男 | 4311282005************ | 1500 | |
| 136 | 2026 | 网络空间安全学院 | 欧阳佑 | 男 | 4310212004************ | 1500 | |
| 137 | 2026 | 网络空间安全学院 | 谢嗣吉 | 男 | 4305242005************ | 1500 | |
| 138 | 2026 | 网络空间安全学院 | 肖宣 | 女 | 4310242005************ | 1500 | |
| 139 | 2026 | 网络空间安全学院 | 王尚荣 | 女 | 4305252006************ | 1500 | |
| 140 | 2026 | 网络空间安全学院 | 尹佳伟 | 男 | 4312212005************ | 1500 | |
| 141 | 2026 | 网络空间安全学院 | 徐松林 | 男 | 4311022005************ | 1500 | |
| 142 | 2026 | 网络空间安全学院 | 李翔 | 男 | 4308212005************ | 1500 | |
| 143 | 2026 | 网络空间安全学院 | 段淑佳 | 女 | 3623302005************ | 1500 | |
| 144 | 2026 | 网络空间安全学院 | 米玛吉拉 | 女 | 5423252004************ | 1500 | |
| 145 | 2026 | 网络空间安全学院 | 程雨婷 | 女 | 5227312004************ | 1500 | |
| 146 | 2026 | 网络空间安全学院 | 杨璐瑶 | 男 | 5224222002************ | 1500 | |
| 147 | 2026 | 网络空间安全学院 | 邓富鸿 | 男 | 5224012004************ | 1500 | |
| 148 | 2026 | 网络空间安全学院 | 李霞 | 女 | 4522272004************ | 1500 | |
| 149 | 2026 | 网络空间安全学院 | 刘祝汝 | 女 | 4502212004************ | 1500 | |
| 150 | 2026 | 网络空间安全学院 | 高睿晨 | 女 | 4311212004************ | 1500 | |
| 151 | 2026 | 网络空间安全学院 | 彭亦敏 | 女 | 4310212003************ | 1500 | |
| 152 | 2026 | 网络空间安全学院 | 杨菁 | 女 | 4305212005************ | 1500 | |
| 153 | 2026 | 网络空间安全学院 | 郭振萍 | 女 | 5103112005************ | 1500 | |
| 154 | 2026 | 网络空间安全学院 | 尹盼 | 男 | 4305252004************ | 1500 | |
| 155 | 2026 | 网络空间安全学院 | 李苏财 | 男 | 4311262003************ | 1500 | |
| 156 | 2026 | 网络空间安全学院 | 蒋博文 | 男 | 4311222004************ | 1500 | |
| 157 | 2026 | 网络空间安全学院 | 邓世闻 | 男 | 4310272005************ | 1500 | |
| 158 | 2026 | 网络空间安全学院 | 曹智舟 | 女 | 4310222005************ | 1500 | |
| 159 | 2026 | 网络空间安全学院 | 何蕾蕾 | 女 | 4310022005************ | 1500 | |
| 160 | 2026 | 网络空间安全学院 | 陈俊文 | 男 | 4307232004************ | 1500 | |
| 161 | 2026 | 软件学院 | 陈欣婷 | 女 | 4311262004************ | 1500 | |
| 162 | 2026 | 软件学院 | 王羿 | 男 | 4311242005************ | 1500 | |
| 163 | 2026 | 软件学院 | 张刘欣 | 男 | 4307232003************ | 1500 | |
| 164 | 2026 | 软件学院 | 张鑫 | 男 | 4306242005************ | 1500 | |
| 165 | 2026 | 软件学院 | 张建华 | 男 | 4305812005************ | 1500 | |
| 166 | 2026 | 软件学院 | 李豪 | 男 | 4302232004************ | 1500 | |
| 167 | 2026 | 软件学院 | 李聪聪 | 男 | 1301232001************ | 1500 | |
| 168 | 2026 | 软件学院 | 肖蔚源 | 男 | 4313822005************ | 1500 | |
| 169 | 2026 | 软件学院 | 谢自立 | 男 | 4313222006************ | 1500 | |
| 170 | 2026 | 软件学院 | 黄慧繁 | 男 | 4310272004************ | 1500 | |
| 171 | 2026 | 软件学院 | 王水荣 | 女 | 4310242003************ | 1500 | |
| 172 | 2026 | 软件学院 | 欧林辉 | 男 | 4310242002************ | 1500 | |
| 173 | 2026 | 软件学院 | 黄杉 | 女 | 4308222005************ | 1500 | |
| 174 | 2026 | 软件学院 | 周星星 | 男 | 4305112005************ | 1500 | |
| 175 | 2026 | 软件学院 | 阳瑞徽 | 男 | 4304812004************ | 1500 | |
| 176 | 2026 | 软件学院 | 杨瑶瑶 | 女 | 4307262004************ | 1500 | |
| 177 | 2026 | 软件学院 | 沈远泰宏 | 男 | 5321012005************ | 1500 | |
| 178 | 2026 | 软件学院 | 李嘉乐 | 女 | 4414812004************ | 1500 | |
| 179 | 2026 | 软件学院 | 肖文广 | 男 | 4313222005************ | 1500 | |
| 180 | 2026 | 软件学院 | 赵颖 | 男 | 4311292004************ | 1500 | |
| 181 | 2026 | 软件学院 | 刘唯 | 女 | 4305242005************ | 1500 | |
| 182 | 2026 | 软件学院 | 何鑫 | 男 | 4310272005************ | 1500 | |
| 183 | 2026 | 软件学院 | 何淑雲 | 女 | 4310262005************ | 1500 | |
| 184 | 2026 | 软件学院 | 聂张杰 | 男 | 4307812005************ | 1500 | |
| 185 | 2026 | 软件学院 | 刘佳丽 | 女 | 4306212006************ | 1500 | |
| 186 | 2026 | 软件学院 | 刘剑锋 | 男 | 4305812004************ | 1500 | |
| 187 | 2026 | 软件学院 | 刘吉祥 | 男 | 4305242005************ | 1500 | |
| 188 | 2026 | 软件学院 | 霍俊雄 | 男 | 4302252004************ | 1500 | |
| 189 | 2026 | 软件学院 | 覃佳锰 | 男 | 4513022004************ | 1500 | |
| 190 | 2026 | 软件学院 | 邓志强 | 男 | 4310212005************ | 1500 | |
| 191 | 2026 | 软件学院 | 王亚杰 | 男 | 4305282005************ | 1500 | |
| 192 | 2026 | 软件学院 | 骆荣金 | 男 | 4690032004************ | 1500 | |
| 193 | 2026 | 软件学院 | 陶柏成 | 男 | 4508212004************ | 1500 | |
| 194 | 2026 | 软件学院 | 代茹婷 | 女 | 4312302004************ | 1500 | |
| 195 | 2026 | 软件学院 | 杨金秀 | 女 | 4311292005************ | 1500 | |
| 196 | 2026 | 软件学院 | 郑威 | 男 | 4311282005************ | 1500 | |
| 197 | 2026 | 软件学院 | 廖玉婷 | 女 | 4311282004************ | 1500 | |
| 198 | 2026 | 软件学院 | 张成强 | 男 | 4311222005************ | 1500 | |
| 199 | 2026 | 软件学院 | 雷艳林 | 女 | 4311032004************ | 1500 | |
| 200 | 2026 | 软件学院 | 黄琳甄 | 女 | 4310272005************ | 1500 | |
| 201 | 2026 | 软件学院 | 蒋志敏 | 女 | 4310262003************ | 1500 | |
| 202 | 2026 | 软件学院 | 邓智敏 | 女 | 4310212005************ | 1500 | |
| 203 | 2026 | 软件学院 | 何宇轩 | 男 | 4307022005************ | 1500 | |
| 204 | 2026 | 软件学院 | 胡文韬 | 男 | 4306262005************ | 1500 | |
| 205 | 2026 | 软件学院 | 关宇圻 | 男 | 4306262005************ | 1500 | |
| 206 | 2026 | 软件学院 | 姚俊哲 | 男 | 4306242005************ | 1500 | |
| 207 | 2026 | 软件学院 | 谢泰 | 男 | 4306242003************ | 1500 | |
| 208 | 2026 | 软件学院 | 陶勋韬 | 男 | 4306112005************ | 1500 | |
| 209 | 2026 | 软件学院 | 欧阳丽莉 | 女 | 4305242004************ | 1500 | |
| 210 | 2026 | 软件学院 | 夏志豪 | 男 | 4305232005************ | 1500 | |
| 211 | 2026 | 软件学院 | 覃冰梅 | 女 | 4305232004************ | 1500 | |
| 212 | 2026 | 软件学院 | 张峰 | 男 | 4304822004************ | 1500 | |
| 213 | 2026 | 软件学院 | 雷群情 | 男 | 4304812005************ | 1500 | |
| 214 | 2026 | 软件学院 | 符矗 | 女 | 4304812005************ | 1500 | |
| 215 | 2026 | 软件学院 | 肖楚楚 | 女 | 4304262004************ | 1500 | |
| 216 | 2026 | 软件学院 | 王冬 | 男 | 4304242004************ | 1500 | |
| 217 | 2026 | 软件学院 | 唐俊杰 | 男 | 4304212005************ | 1500 | |
| 218 | 2026 | 软件学院 | 潘流光 | 男 | 4302252005************ | 1500 | |
| 219 | 2026 | 软件学院 | 旷娜 | 女 | 4302212005************ | 1500 | |
| 220 | 2026 | 软件学院 | 熊博涛 | 男 | 4202812005************ | 1500 | |
| 221 | 2026 | 软件学院 | 盛婷婷 | 女 | 3416232004************ | 1500 | |
| 222 | 2026 | 软件学院 | 郑希希 | 女 | 3413212005************ | 1500 | |
| 223 | 2026 | 软件学院 | 焦宇翔 | 男 | 1501052005************ | 1500 | |
| 224 | 2026 | 文化传播与艺术设计学院 | 龙洋波 | 男 | 4331232004************ | 1500 | |
| 225 | 2026 | 文化传播与艺术设计学院 | 曾志 | 女 | 4305242005************ | 1500 | |
| 226 | 2026 | 文化传播与艺术设计学院 | 杨紫倩 | 女 | 4306242006************ | 1500 | |
| 227 | 2026 | 文化传播与艺术设计学院 | 旷娉婷 | 女 | 4304122005************ | 1500 | |
| 228 | 2026 | 文化传播与艺术设计学院 | 谭广银 | 女 | 4303212006************ | 1500 | |
| 229 | 2026 | 文化传播与艺术设计学院 | 李娜 | 女 | 4306262005************ | 1500 | |
| 230 | 2026 | 文化传播与艺术设计学院 | 李心怡 | 女 | 4310232005************ | 1500 | |
| 231 | 2026 | 文化传播与艺术设计学院 | 钟臻 | 女 | 4309222005************ | 1500 | |
| 232 | 2026 | 文化传播与艺术设计学院 | 雷耀升 | 女 | 4304822004************ | 1500 | |
| 233 | 2026 | 文化传播与艺术设计学院 | 唐乐乐 | 女 | 4304812005************ | 1500 | |
| 234 | 2026 | 文化传播与艺术设计学院 | 廖静亚 | 女 | 4304242004************ | 1500 | |
| 235 | 2026 | 文化传播与艺术设计学院 | 谭慧玲 | 女 | 4302232005************ | 1500 | |
| 236 | 2026 | 文化传播与艺术设计学院 | 杨宇俊 | 男 | 4331012005************ | 1500 | |
| 237 | 2026 | 文化传播与艺术设计学院 | 刘江漫 | 女 | 4307032005************ | 1500 | |
| 238 | 2026 | 机电工程学院 | 李高超 | 男 | 4309232005************ | 1500 | |
| 239 | 2026 | 机电工程学院 | 姚婧怡 | 女 | 4309232005************ | 1500 | |
| 240 | 2026 | 机电工程学院 | 李晓焱 | 男 | 4305282005************ | 1500 | |
| 241 | 2026 | 机电工程学院 | 赵琨 | 男 | 4305242004************ | 1500 | |
| 242 | 2026 | 机电工程学院 | 罗志威 | 男 | 4301222005************ | 1500 | |
| 243 | 2026 | 机电工程学院 | 孙佳维 | 男 | 4309812005************ | 1500 | |
| 244 | 2026 | 机电工程学院 | 钟翔 | 男 | 4312242005************ | 1500 | |
| 245 | 2026 | 机电工程学院 | 杨凯杰 | 男 | 4311022004************ | 1500 | |
| 246 | 2026 | 机电工程学院 | 莫少胜 | 男 | 4311222005************ | 1500 | |
| 247 | 2026 | 机电工程学院 | 向尚坤 | 男 | 4308222003************ | 1500 | |
| 248 | 2026 | 机电工程学院 | 胡政 | 男 | 4310212006************ | 1500 | |
| 249 | 2026 | 机电工程学院 | 欧阳继树 | 男 | 4310212006************ | 1500 | |
| 250 | 2026 | 机电工程学院 | 谭伟杰 | 男 | 4310212005************ | 1500 | |
| 251 | 2026 | 机电工程学院 | 陈阳 | 男 | 4304812005************ | 1500 | |
| 252 | 2026 | 机电工程学院 | 匡方杰 | 男 | 4310212005************ | 1500 | |
| 253 | 2026 | 电子工程学院 | 谭林伟 | 男 | 4304242005************ | 1500 | |
| 254 | 2026 | 电子工程学院 | 郑旗凡 | 女 | 4307242006************ | 1500 | |
| 255 | 2026 | 电子工程学院 | 傅艺民 | 男 | 4312262004************ | 1500 | |
| 256 | 2026 | 电子工程学院 | 姜苏 | 男 | 4306242004************ | 1500 | |
| 257 | 2026 | 电子工程学院 | 汤斌 | 男 | 4307262004************ | 1500 | |
| 258 | 2026 | 电子工程学院 | 黄杰 | 男 | 4312262003************ | 1500 | |
| 259 | 2026 | 电子工程学院 | 李嘉奇 | 男 | 4310232006************ | 1500 | |
| 260 | 2026 | 电子工程学院 | 易吉金 | 男 | 4305232006************ | 1500 | |
| 261 | 2026 | 电子工程学院 | 伍羽婷 | 女 | 4301042005************ | 1500 | |
| 262 | 2026 | 电子工程学院 | 李俊豪 | 男 | 4310232005************ | 1500 | |
| 263 | 2026 | 经济管理学院 | 黄荣彦 | 男 | 4305222005************ | 1500 | |
| 264 | 2026 | 经济管理学院 | 贺纪情 | 女 | 4305212004************ | 1500 | |
| 265 | 2026 | 经济管理学院 | 王慧莲 | 女 | 4313222004************ | 1500 | |
| 266 | 2026 | 经济管理学院 | 唐锦玉 | 女 | 4311242003************ | 1500 | |
| 267 | 2026 | 经济管理学院 | 汪爱林 | 男 | 4311212004************ | 1500 | |
| 268 | 2026 | 经济管理学院 | 曹惠 | 女 | 4307212005************ | 1500 | |
| 269 | 2026 | 经济管理学院 | 蒋美钰 | 女 | 4305232006************ | 1500 | |
| 270 | 2026 | 经济管理学院 | 黎新艳 | 女 | 4305232005************ | 1500 | |
| 271 | 2026 | 经济管理学院 | 段宣 | 女 | 4304222005************ | 1500 | |
| 272 | 2026 | 经济管理学院 | 何美玲 | 女 | 4309222005************ | 1500 | |
| 273 | 2026 | 经济管理学院 | 姜玉芳 | 女 | 4311032005************ | 1500 | |
| 274 | 2026 | 经济管理学院 | 周怡乐 | 女 | 4303212005************ | 1500 | |
| 275 | 2026 | 经济管理学院 | 曹金花 | 女 | 4313222005************ | 1500 | |
| 276 | 2026 | 经济管理学院 | 梁诗含 | 女 | 4313822005************ | 1500 | |
| 277 | 2026 | 经济管理学院 | 刘薇 | 女 | 4313812004************ | 1500 | |
| 278 | 2026 | 经济管理学院 | 李娟 | 女 | 4313222004************ | 1500 | |
| 279 | 2026 | 经济管理学院 | 杨贵雄 | 男 | 4312302005************ | 1500 | |
| 280 | 2026 | 经济管理学院 | 陈思语 | 女 | 4312242005************ | 1500 | |
| 281 | 2026 | 经济管理学院 | 杨永好 | 女 | 4305292004************ | 1500 | |
| 282 | 2026 | 经济管理学院 | 唐盼盼 | 女 | 4305232005************ | 1500 | |
| 283 | 2026 | 经济管理学院 | 梁淑红 | 女 | 4304812005************ | 1500 | |
| 284 | 2026 | 经济管理学院 | 王思宏 | 男 | 4303812003************ | 1500 | |
| 285 | 2026 | 经济管理学院 | 邹娟 | 女 | 4313222005************ | 1500 | |
| 286 | 2026 | 经济管理学院 | 陈名涛 | 男 | 4305242005************ | 1500 | |
| 287 | 2026 | 网络空间安全学院 | 罗智辉 | 男 | 4313222006************ | 1500 | |
| 288 | 2026 | 网络空间安全学院 | 刘奇 | 男 | 4311212006************ | 1500 | |
| 289 | 2026 | 网络空间安全学院 | 王玉霞 | 女 | 4310222004************ | 1500 | |
| 290 | 2026 | 网络空间安全学院 | 张巧琳 | 女 | 4307252005************ | 1500 | |
| 291 | 2026 | 网络空间安全学院 | 马全勇 | 男 | 4307252004************ | 1500 | |
| 292 | 2026 | 网络空间安全学院 | 庞雅洁 | 女 | 4305242005************ | 1500 | |
| 293 | 2026 | 网络空间安全学院 | 柳平辉 | 男 | 4313022004************ | 1500 | |
| 294 | 2026 | 网络空间安全学院 | 匡云洲 | 男 | 4305812006************ | 1500 | |
| 295 | 2026 | 网络空间安全学院 | 卢庭惜 | 女 | 4304062005************ | 1500 | |
| 296 | 2026 | 网络空间安全学院 | 陈浩 | 男 | 4312242004************ | 1500 | |
| 297 | 2026 | 网络空间安全学院 | 胡永茂 | 男 | 4311242004************ | 1500 | |
